Record stagionali della All Stars League.
Rendimento in campionato
| Record | Detentore / prestazione |
|---|---|
| Miglior Parziale Squadra | CarpinHellas: 95,5 (Campionato, 8ª) |
| Peggior Parziale Squadra | Real Badudo: 58,25 (Campionato, 2ª) |
| Maggior numero di vittorie | Romagna Apasiuneda: 5 Equipe du Fantafut: 5 Sanges: 5 |
| Minor numero di vittorie | Venexia: 1 Real Badudo: 1 |
| Minor numero di sconfitte | Sanges: 0 |
| Maggior numero di sconfitte | Moggi e Associati: 6 Venexia: 6 |
| Maggior numero di gol fatti | Titan Ciclet: 24 |
| Minor numero di gol fatti | Venexia: 6 |
| Minor numero di gol subiti | Sanges: 7 |
| Maggior numero di gol subiti | Real Badudo: 27 |
| Serie positiva | Sanges: 9 |
| Serie negativa | Venexia: 7 |
Prestazioni
| Record | Detentore / prestazione |
|---|---|
| Migliore vittoria netta | CarpinHellas - Real Badudo 8-1 (Campionato, 8ª) |
| Maggior numero di ammonizioni | Moggi e Associati: 14 |
| Maggior numero di espulsioni | Real Badudo: 2 |
| Maggior numero di assist | Romagna Apasiuneda: 14 |
| Maggior numero di autogol | Moggi e Associati: 1 Deperiti alla Cuccagna: 1 Bonimba: 1 |
| Maggior numero di rigori sbagliati | Moggi e Associati: 1 Falkatraz: 1 Titan Ciclet: 1 Bonimba: 1 Equipe du Fantafut: 1 |
| Maggior numero di rigori parati | Moggi e Associati: 1 Sanges: 1 |
| Maggior numero di gol su rigore | Equipe du Fantafut: 3 |
| Calciatore con FV più alto | MALEN Donyell (Sanges): 17,75 (Campionato, 1ª) |
| Calciatore con FV più basso | BIJLOW Justin (Deperiti alla Cuccagna): 0,5 (Campionato, 3ª) |
