Consulta le classifiche ufficiali delle competizioni della All Stars League.
Girone A
| Pos. | Fsq. | All. | Pt. | V | N | P | F | S | Med PSq. | Somma Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CarpinHellas | Diego Bettella | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 95.5 | 96.5 |
| 2 | Deperiti alla Cuccagna | Davide Bartolini | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.75 | 67.5 |
| 3 | Equipe du Fantafut | David Francescangeli | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 72.75 | 72 |
| 4 | Moggi e Associati | Francesco Staffolani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 61 |
Girone B
| Pos. | Fsq. | All. | Pt. | V | N | P | F | S | Somma PSq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkatraz | Massimo Barbi | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.5 |
| 2 | Bonimba | Umberto Bonifazi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 72.25 |
| 3 | Calle United | Lorenzo Calandrini | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 70.25 |
| 4 | Venexia | Riccardo e Pietro Di Luca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62.5 |
Girone C
| Pos. | Fsq. | All. | Pt. | V | N | P | F | S | Somma PSq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titan Ciclet | Matteo Stacchini | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 90 |
| 2 | Romagna Apasiuneda | Davide Tonni | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 74.75 |
| 3 | Sanges | Davide Mordenti | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 72.25 |
| 4 | Real Badudo | Matteo Arseni | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 69 |
