Consulta le classifiche ufficiali delle competizioni della All Stars League.
FantaSerie A
| Pos. | Fsq. | All. | Pt. | V | N | P | F | S | Somma PSq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanges | Davide Mordenti | 19 | 5 | 4 | 0 | 19 | 7 | 667.25 |
| 2 | Romagna Apasiuneda | Davide Tonni | 17 | 5 | 2 | 2 | 23 | 12 | 676 |
| 3 | Bonimba | Umberto Bonifazi | 16 | 4 | 4 | 1 | 17 | 11 | 641 |
| 4 | Deperiti alla Cuccagna | Davide Bartolini | 16 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | 626.5 |
| 5 | Equipe du Fantafut | David Francescangeli | 15 | 5 | 0 | 4 | 20 | 17 | 649.5 |
| 6 | Calle United | Lorenzo Calandrini | 13 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 620.75 |
| 7 | Titan Ciclet | Matteo Stacchini | 12 | 3 | 3 | 3 | 24 | 20 | 681 |
| 8 | Falkatraz | Massimo Barbi | 11 | 3 | 2 | 4 | 20 | 22 | 668 |
| 9 | CarpinHellas | Diego Bettella | 11 | 3 | 2 | 4 | 19 | 17 | 664.25 |
| 10 | Moggi e Associati | Francesco Staffolani | 7 | 2 | 1 | 6 | 15 | 22 | 634.75 |
| 11 | Real Badudo | Matteo Arseni | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 27 | 599.75 |
| 12 | Venexia | Riccardo e Pietro Di Luca | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 19 | 582.5 |
